Estación de referencia Parque Guasú
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Thermo Fisher - Parque Guasú |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,550 | Actual |
| NO | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,550 | Actual |
| NO₂ | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,550 | Actual |
| O₃ | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,544 | Actual |
| SO₂ | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,550 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,548 | Actual |
| PM₁₀ | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,548 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 22/12/2025 02:00 | 27/08/2026 15:00 | 5,000 | Desactualizado |
| Humedad Relativa | 22/12/2025 02:00 | 27/08/2026 15:00 | 5,000 | Desactualizado |
| Vel. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,551 | Actual |
| Dir. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,551 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ICA (MP) | 22/12/2025 02:00 | 31/08/2026 02:00 | 3,408 | Actual |
| ICA (todos) | 02/09/2025 01:26 | 31/08/2026 00:00 | 5,486 | Reciente |
ICA Actual
7
Bueno
Última actualización:2026-08-31 02:00am
El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No