Estación de referencia Parque Guasú
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Thermo Fisher - Parque Guasú |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,515 | Actual |
| NO | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,647 | Actual |
| NO₂ | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,647 | Actual |
| O₃ | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,641 | Actual |
| SO₂ | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,647 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,645 | Actual |
| PM₁₀ | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,645 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 5,590 | Actual |
| Humedad Relativa | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 5,590 | Actual |
| Vel. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,648 | Actual |
| Dir. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 6,648 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ICA (MP) | 22/12/2025 02:00 | 15/10/2026 19:00 | 4,434 | Actual |
| ICA (todos) | 02/09/2025 01:26 | 15/10/2026 19:00 | 6,370 | Actual |
ICA Actual
16
Bueno
Última actualización:2026-10-15 07:00pm
El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No