Estación de referencia Parque Guasú
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Thermo Fisher - Parque Guasú |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,770 | Actual |
| NO | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,770 | Actual |
| NO₂ | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,770 | Actual |
| O₃ | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,764 | Actual |
| SO₂ | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,770 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,768 | Actual |
| PM₁₀ | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,768 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,324 | Actual |
| Humedad Relativa | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,324 | Actual |
| Vel. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,771 | Actual |
| Dir. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,771 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 02/09/2025 01:26 | 16/07/2026 18:00 | 4,763 | Actual |
AQI Actual
59
Moderado
Última actualización:2026-07-16 06:00pm
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No