MADES Logo

Estación de referencia Parque Guasú

Información de la Estación
Nombre: Thermo Fisher - Parque Guasú
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,049 Actual
NO 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,049 Actual
NO₂ 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,049 Actual
O₃ 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,043 Actual
SO₂ 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,049 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₂.₅ 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,047 Actual
PM₁₀ 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,047 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 3,603 Actual
Humedad Relativa 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 3,603 Actual
Vel. del Viento 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,050 Actual
Dir. del Viento 22/12/2025 02:00 16/06/2026 17:00 4,050 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 02/09/2025 01:26 16/06/2026 17:00 4,042 Actual
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: