MADES Logo

Estación de referencia Parque Guasú

Información de la Estación
Nombre: Thermo Fisher - Parque Guasú
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,509 Actual
NO 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,509 Actual
NO₂ 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,509 Actual
O₃ 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,503 Actual
SO₂ 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,509 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₂.₅ 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,507 Actual
PM₁₀ 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,507 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,063 Actual
Humedad Relativa 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,063 Actual
Vel. del Viento 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,510 Actual
Dir. del Viento 22/12/2025 02:00 25/05/2026 05:00 3,510 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 02/09/2025 01:26 25/05/2026 05:00 3,502 Actual
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: