| Estación | Ubicación | AQI Actual | Nivel | Última Actualización | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Guazú | Asunción, Capital | 45 | Bueno | 2026-02-03 08:00pm | Ver |
| Costanera de Asunción | Asunción, Capital | 78 | Moderado | 2026-02-03 08:00pm | Ver |
| Villa Elisa | Villa Elisa, Central | 70 | Moderado | 2026-02-03 08:00pm | Ver |
| Campus UNA | San Lorenzo, Central | No disponible | No disponible | 2026-01-31 08:00am | Ver |
| Itaipú Km 3,5 | Ciudad del Este, Alto Paraná | No disponible | No disponible | 2025-09-02 12:50am | Ver |
| Itaipú Piscicultura | Hernandarias, Alto Paraná | No disponible | No disponible | 2025-09-02 01:13am | Ver |
| Itaipú Tati Yupi | Hernandarias, Alto Paraná | No disponible | No disponible | 2025-09-02 12:58am | Ver |
| Color de AQI Diario | Niveles de Preocupación | Valores del Índice | Descripción de la Calidad del Aire |
|---|---|---|---|
|
Verde
|
Bueno | 0 a 50 | La calidad del aire es satisfactoria, y la contaminación del aire presenta poco o ningún riesgo. |
|
Amarillo
|
Moderado | 51 a 100 | La calidad del aire es aceptable. Sin embargo, puede haber un riesgo para algunas personas, particularmente aquellas que son inusualmente sensibles a la contaminación del aire. |
|
Naranja
|
Dañino para grupos sensibles | 101 a 150 | Los miembros de grupos sensibles pueden experimentar efectos en la salud. Es menos probable que el público en general se vea afectado. |
|
Rojo
|
Dañino | 151 a 200 | Algunos miembros del público en general pueden experimentar efectos en la salud; los miembros de grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves en la salud. |
|
Morado
|
Muy dañino | 201 a 300 | Alerta de salud: el riesgo de efectos en la salud aumenta para todos. |
|
Granate
|
Peligroso | 301 y superior | Advertencia de salud de condiciones de emergencia: es más probable que todos se vean afectados. |