Campus UNA
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - UNA |
| Ciudad: | San Lorenzo |
| Departamento: | Central |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 156,148 | Desactualizado |
| CO₂ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| NO | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| NO₂ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| O₃ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| SO₂ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| PM₂.₅ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| PM₁₀ | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| PM₁₀₀ | 09/12/2025 00:00 | 20/03/2026 07:50 | 9,105 | Desactualizado |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| Humedad Relativa | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 158,485 | Desactualizado |
| Presión Atmosférica | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 157,038 | Desactualizado |
| Vel. del Viento | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 156,901 | Desactualizado |
| Dir. del Viento | 28/11/2023 18:30 | 20/03/2026 07:50 | 156,183 | Desactualizado |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 09/12/2025 00:00 | 20/03/2026 07:00 | 1,301 | Desactualizado |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 20/03/2026 08:00 | 903 | Desactualizado |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 20/03/2026 08:00 | 903 | Desactualizado |
| O₃ (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 20/03/2026 09:00 | 1,027 | Desactualizado |
| NO₂ (Prom. 1h) | 24/12/2025 01:00 | 20/03/2026 08:00 | 1,163 | Desactualizado |
| SO₂ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 20/03/2026 08:00 | 903 | Desactualizado |
| CO (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 20/03/2026 09:00 | 514 | Desactualizado |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No