Kunak K-A3 SIX TECH 4
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Kunak K-A3 SIX TECH 4 |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 18,684 | Actual |
| NO₂ | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 18,686 | Actual |
| O₃ | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 18,683 | Actual |
| SO₂ | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 18,676 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:09 | 21/03/2026 21:33 | 4,048 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:09 | 21/03/2026 21:33 | 4,034 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:09 | 21/03/2026 21:33 | 3,854 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:09 | 21/03/2026 21:33 | 4,037 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:09 | 21/03/2026 21:33 | 3,856 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:09 | 21/03/2026 21:33 | 4,047 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 19,107 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 19,101 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 19,060 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 19,095 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:37 | 19,044 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:33 | 8,596 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:33 | 8,604 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 21/03/2026 21:33 | 8,557 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 01/12/2025 03:00 | 21/03/2026 15:00 | 961 | Reciente |
| O₃ (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 21/03/2026 19:00 | 1,058 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 01/12/2025 04:00 | 21/03/2026 19:00 | 903 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 26/02/2026 19:00 | 21/03/2026 19:00 | 553 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 21/03/2026 19:00 | 1,059 | Actual |
AQI Actual
22
Bueno
Última actualización:2026-03-21 07:00pm
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No