MADES Logo

Costanera de Asunción

Información de la Estación
Nombre: Oizom - Costanera
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,019 Desactualizado
CO₂ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
NO 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
NO₂ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
O₃ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
SO₂ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
PM₂.₅ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
PM₁₀ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
PM₁₀₀ 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 15,810 Desactualizado
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
Humedad Relativa 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,890 Desactualizado
Presión Atmosférica 23/11/2023 19:00 03/03/2026 15:20 177,200 Desactualizado
Vel. del Viento 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,607 Desactualizado
Dir. del Viento 31/12/2004 21:10 10/03/2026 14:10 180,226 Desactualizado
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 30/11/2025 01:00 10/03/2026 14:00 2,231 Desactualizado
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 10/03/2026 19:00 1,846 Desactualizado
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 10/03/2026 19:00 1,846 Desactualizado
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 10/03/2026 16:00 1,843 Desactualizado
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 10/03/2026 14:00 1,838 Desactualizado
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 10/03/2026 19:00 1,846 Desactualizado
CO (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 10/03/2026 16:00 1,677 Desactualizado
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: