Costanera de Asunción
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - Costanera |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 180,151 | Desactualizado |
| CO₂ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| NO | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| NO₂ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| O₃ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| SO₂ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| PM₂.₅ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| PM₁₀ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| PM₁₀₀ | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 15,943 | Desactualizado |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| Humedad Relativa | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 181,023 | Desactualizado |
| Presión Atmosférica | 23/11/2023 19:00 | 23/03/2026 14:00 | 177,204 | Desactualizado |
| Vel. del Viento | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 180,736 | Desactualizado |
| Dir. del Viento | 31/12/2004 21:10 | 24/03/2026 16:10 | 180,355 | Desactualizado |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 30/11/2025 01:00 | 24/03/2026 16:00 | 2,257 | Desactualizado |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 24/03/2026 19:00 | 1,854 | Desactualizado |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 24/03/2026 19:00 | 1,854 | Desactualizado |
| O₃ (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 24/03/2026 16:00 | 1,860 | Desactualizado |
| NO₂ (Prom. 1h) | 23/12/2025 23:00 | 24/03/2026 14:00 | 1,860 | Desactualizado |
| SO₂ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 24/03/2026 19:00 | 1,854 | Desactualizado |
| CO (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 24/03/2026 16:00 | 1,694 | Desactualizado |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No