MADES Logo

Costanera de Asunción

Información de la Estación
Nombre: Oizom - Costanera. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 195,281 Desactualizado
CO₂ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
NO 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
NO₂ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
O₃ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
SO₂ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
PM₂.₅ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
PM₁₀ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
PM₁₀₀ 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 31,073 Desactualizado
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,154 Desactualizado
Humedad Relativa 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 196,153 Desactualizado
Presión Atmosférica 31/12/2004 21:10 29/05/2026 13:40 183,155 Desactualizado
Vel. del Viento 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 195,866 Desactualizado
Dir. del Viento 31/12/2004 21:10 31/07/2026 09:10 195,485 Desactualizado
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 30/11/2025 01:00 31/07/2026 09:00 4,783 Desactualizado
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 31/07/2026 13:00 4,372 Desactualizado
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 31/07/2026 13:00 4,372 Desactualizado
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 31/07/2026 11:00 4,363 Desactualizado
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 31/07/2026 09:00 4,364 Desactualizado
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 31/07/2026 13:00 4,372 Desactualizado
CO (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 31/07/2026 11:00 4,197 Desactualizado
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: