MADES Logo

Costanera de Asunción

Información de la Estación
Nombre: Oizom - Costanera. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 196,134 Actual
CO₂ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
NO 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
NO₂ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
O₃ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
SO₂ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
PM₂.₅ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
PM₁₀ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
PM₁₀₀ 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 31,926 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,007 Actual
Humedad Relativa 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 197,006 Actual
Presión Atmosférica 31/12/2004 21:10 29/05/2026 13:40 183,155 Desactualizado
Vel. del Viento 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 196,719 Actual
Dir. del Viento 31/12/2004 21:10 31/08/2026 03:00 196,338 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 31/12/2004 21:00 29/05/2026 13:00 17,271 Desactualizado
ICA (todos) 30/11/2025 01:00 31/07/2026 09:00 4,783 Desactualizado
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 31/08/2026 03:00 4,504 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 31/08/2026 03:00 4,504 Actual
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 30/08/2026 20:00 4,494 Reciente
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 31/08/2026 03:00 4,506 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 31/08/2026 03:00 4,504 Actual
CO (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 30/08/2026 20:00 4,328 Reciente
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: