MADES Logo

Costanera de Asunción

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Oizom - Costanera. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 198,327 Desactualizado
CO₂ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
NO 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
NO₂ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
O₃ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
SO₂ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
PM₂.₅ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
PM₁₀ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
PM₁₀₀ 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 34,119 Desactualizado
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,200 Desactualizado
Humedad Relativa 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 199,199 Desactualizado
Presión Atmosférica 31/12/2004 21:10 29/05/2026 13:40 183,155 Desactualizado
Vel. del Viento 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 198,912 Desactualizado
Dir. del Viento 31/12/2004 21:10 15/09/2026 14:00 198,531 Desactualizado
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 31/12/2004 21:00 29/05/2026 13:00 17,271 Desactualizado
ICA (todos) 30/11/2025 01:00 31/07/2026 09:00 4,783 Desactualizado
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 15/09/2026 15:00 4,876 Desactualizado
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 15/09/2026 15:00 4,876 Desactualizado
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 15/09/2026 15:00 4,850 Desactualizado
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 15/09/2026 14:00 4,872 Desactualizado
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 15/09/2026 15:00 4,876 Desactualizado
CO (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 15/09/2026 15:00 4,684 Desactualizado
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa: Sí
Recolectando Datos: Sí
En Mantenimiento: No