MADES Logo

Costanera de Asunción

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Oizom - Costanera
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 185,679 Actual
CO₂ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
NO 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
NO₂ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
O₃ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
SO₂ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
PM₂.₅ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
PM₁₀ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
PM₁₀₀ 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 21,471 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,552 Actual
Humedad Relativa 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,551 Actual
Presión Atmosférica 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 182,600 Actual
Vel. del Viento 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 186,264 Actual
Dir. del Viento 31/12/2004 21:10 25/05/2026 06:00 185,883 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 30/11/2025 01:00 25/05/2026 05:00 3,179 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 2,757 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 2,757 Actual
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 2,759 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 2,763 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 2,757 Actual
CO (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 2,593 Actual
AQI Actual
40
Bueno
Última actualización:
2026-05-25 06:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No