Costanera de Asunción
Esta estación se encuentra actualmente en mantenimiento.
Los datos de monitoreo no están disponibles temporalmente.
Los datos de monitoreo no están disponibles temporalmente.
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - Costanera. Estación indicativa |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 193,194 | Actual |
| CO₂ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| NO | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| NO₂ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| O₃ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| SO₂ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| PM₂.₅ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| PM₁₀ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| PM₁₀₀ | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 28,986 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,067 | Actual |
| Humedad Relativa | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 194,066 | Actual |
| Presión Atmosférica | 31/12/2004 21:10 | 29/05/2026 13:40 | 183,155 | Desactualizado |
| Vel. del Viento | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 193,779 | Actual |
| Dir. del Viento | 31/12/2004 21:10 | 16/07/2026 18:00 | 193,398 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 30/11/2025 01:00 | 16/07/2026 17:00 | 4,433 | Actual |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,017 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,017 | Actual |
| O₃ (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,010 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 23/12/2025 23:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,016 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 16/07/2026 18:00 | 4,017 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 16/07/2026 18:00 | 3,844 | Actual |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
Sí