Itaipú Piscicultura
Esta estación se encuentra actualmente en mantenimiento.
Los datos de monitoreo no están disponibles temporalmente.
Los datos de monitoreo no están disponibles temporalmente.
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - Itaipú Piscicultura |
| Ciudad: | Hernandarias |
| Departamento: | Alto Paraná |
| Red: | ITAIPU |
| Fuente Datos: | Itaipú Binacional |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| CO₂ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| NO | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| NO₂ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| O₃ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| SO₂ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| PM₂.₅ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| PM₁₀ | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| Humedad Relativa | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| Presión Atmosférica | 19/12/2023 12:25 | 06/03/2026 20:03 | 224,698 | Desactualizado |
| Vel. del Viento | 10/01/2024 14:20 | 06/03/2026 20:03 | 176,792 | Desactualizado |
| Dir. del Viento | 10/01/2024 14:20 | 06/03/2026 20:03 | 176,792 | Desactualizado |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 01/09/2025 00:00 | 06/03/2026 20:00 | 4,484 | Desactualizado |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 01/09/2025 00:00 | 07/03/2026 13:00 | 4,502 | Desactualizado |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 01/09/2025 00:00 | 07/03/2026 13:00 | 4,502 | Desactualizado |
| O₃ (Prom. 8h) | 01/09/2025 00:00 | 07/03/2026 01:00 | 4,490 | Desactualizado |
| NO₂ (Prom. 1h) | 01/09/2025 00:00 | 06/03/2026 20:00 | 4,482 | Desactualizado |
| SO₂ (Prom. 24h) | 01/09/2025 00:00 | 07/03/2026 13:00 | 4,502 | Desactualizado |
| CO (Prom. 8h) | 01/09/2025 00:00 | 07/03/2026 01:00 | 4,490 | Desactualizado |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
Sí