Parque Guazú
Esta estación se encuentra actualmente en mantenimiento.
Los datos de monitoreo no están disponibles temporalmente.
Los datos de monitoreo no están disponibles temporalmente.
Información de la Estación
| Nombre: | Thermo Fisher - Parque Guazú |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
| NO | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
| NO₂ | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
| O₃ | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,148 | Actual |
| SO₂ | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
| PM₁₀ | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 1,957 | Actual |
| Humedad Relativa | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 1,957 | Actual |
| Vel. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
| Dir. del Viento | 22/12/2025 02:00 | 21/03/2026 18:00 | 2,152 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 02/09/2025 01:26 | 21/03/2026 18:00 | 2,149 | Actual |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
Sí