MADES Logo

Villa Elisa

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Oizom - Villa Elisa. Estación indicativa
Ciudad: Villa Elisa
Departamento: Central
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 216,212 Actual
CO₂ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
NO 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
NO₂ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
O₃ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
SO₂ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
PM₂.₅ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
PM₁₀ 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
PM₁₀₀ 15/11/2025 00:00 15/10/2026 20:00 47,411 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
Humedad Relativa 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
Presión Atmosférica 30/11/2023 12:10 15/10/2026 20:00 223,750 Actual
Vel. del Viento 02/12/2023 14:25 15/10/2026 20:00 208,139 Actual
Dir. del Viento 02/12/2023 14:25 15/10/2026 20:00 207,151 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 30/11/2023 12:00 15/10/2026 19:00 22,596 Actual
ICA (todos) 30/11/2025 00:00 15/10/2026 19:00 7,010 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 15/10/2026 20:00 7,103 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 15/10/2026 20:00 7,103 Actual
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 15/10/2026 20:00 7,103 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 15/10/2026 20:00 7,103 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 15/10/2026 20:00 7,103 Actual
CO (Prom. 8h) 24/12/2025 05:00 15/10/2026 20:00 5,089 Actual
ICA Actual
27
Bueno
Última actualización:
2026-10-15 08:00pm

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa: Sí
Recolectando Datos: Sí
En Mantenimiento: No