MADES Logo

Villa Elisa

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Oizom - Villa Elisa
Ciudad: Villa Elisa
Departamento: Central
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 30/11/2023 12:10 25/05/2026 05:40 198,567 Actual
CO₂ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
NO 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
NO₂ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
O₃ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
SO₂ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
PM₂.₅ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
PM₁₀ 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
PM₁₀₀ 15/11/2025 00:00 25/05/2026 06:00 26,737 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
Humedad Relativa 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
Presión Atmosférica 30/11/2023 12:10 25/05/2026 06:00 203,074 Actual
Vel. del Viento 02/12/2023 14:25 25/05/2026 06:00 187,463 Actual
Dir. del Viento 02/12/2023 14:25 25/05/2026 06:00 186,475 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 30/11/2025 00:00 25/05/2026 05:00 3,801 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 3,657 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 3,657 Actual
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 3,657 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 3,657 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 25/05/2026 06:00 3,657 Actual
CO (Prom. 8h) 24/12/2025 05:00 25/05/2026 06:00 2,495 Actual
AQI Actual
51
Moderado
Última actualización:
2026-05-25 06:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No