MADES Logo

Villa Elisa

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Oizom - Villa Elisa. Estación indicativa
Ciudad: Villa Elisa
Departamento: Central
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 204,683 Actual
CO₂ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
NO 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
NO₂ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
O₃ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
SO₂ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
PM₂.₅ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
PM₁₀ 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
PM₁₀₀ 15/11/2025 00:00 16/07/2026 18:50 34,302 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
Humedad Relativa 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
Presión Atmosférica 30/11/2023 12:10 16/07/2026 18:50 210,639 Actual
Vel. del Viento 02/12/2023 14:25 16/07/2026 18:50 195,028 Actual
Dir. del Viento 02/12/2023 14:25 16/07/2026 18:50 194,040 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 30/11/2025 00:00 16/07/2026 18:00 4,937 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 16/07/2026 19:00 4,918 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 16/07/2026 19:00 4,918 Actual
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 16/07/2026 19:00 4,918 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 16/07/2026 19:00 4,918 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 16/07/2026 19:00 4,918 Actual
CO (Prom. 8h) 24/12/2025 05:00 16/07/2026 19:00 3,338 Actual
AQI Actual
51
Moderado
Última actualización:
2026-07-16 06:00pm
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No