Villa Elisa
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - Villa Elisa. Estación indicativa |
| Ciudad: | Villa Elisa |
| Departamento: | Central |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 210,348 | Actual |
| CO₂ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| NO | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| NO₂ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| O₃ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| SO₂ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| PM₂.₅ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| PM₁₀ | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| PM₁₀₀ | 15/11/2025 00:00 | 31/08/2026 03:00 | 40,831 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| Humedad Relativa | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| Presión Atmosférica | 30/11/2023 12:10 | 31/08/2026 03:00 | 217,168 | Actual |
| Vel. del Viento | 02/12/2023 14:25 | 31/08/2026 03:00 | 201,557 | Actual |
| Dir. del Viento | 02/12/2023 14:25 | 31/08/2026 03:00 | 200,569 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ICA (MP) | 30/11/2023 12:00 | 31/08/2026 02:00 | 21,499 | Actual |
| ICA (todos) | 30/11/2025 00:00 | 31/08/2026 02:00 | 5,959 | Actual |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 6,006 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 6,006 | Actual |
| O₃ (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 6,006 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 23/12/2025 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 6,006 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 6,006 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 24/12/2025 05:00 | 31/08/2026 03:00 | 4,184 | Actual |
ICA Actual
35
Bueno
Última actualización:2026-08-31 03:00am
El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No