Villa Elisa
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - Villa Elisa |
| Ciudad: | Villa Elisa |
| Departamento: | Central |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 193,773 | Actual |
| CO₂ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| NO | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| NO₂ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| O₃ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| SO₂ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| PM₂.₅ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| PM₁₀ | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| PM₁₀₀ | 15/11/2025 00:00 | 13/04/2026 02:00 | 20,665 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| Humedad Relativa | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| Presión Atmosférica | 30/11/2023 12:10 | 13/04/2026 02:00 | 197,002 | Actual |
| Vel. del Viento | 02/12/2023 14:25 | 13/04/2026 02:00 | 181,391 | Actual |
| Dir. del Viento | 02/12/2023 14:25 | 13/04/2026 02:00 | 180,403 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 30/11/2025 00:00 | 13/04/2026 01:00 | 2,886 | Actual |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 13/04/2026 02:00 | 2,645 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 13/04/2026 02:00 | 2,645 | Actual |
| O₃ (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 13/04/2026 02:00 | 2,645 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 23/12/2025 23:00 | 13/04/2026 02:00 | 2,645 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 13/04/2026 02:00 | 2,645 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 24/12/2025 05:00 | 13/04/2026 02:00 | 1,875 | Actual |
AQI Actual
6
Bueno
Última actualización:2026-04-13 02:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No