MADES Logo

Villa Elisa

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Oizom - Villa Elisa. Estación indicativa
Ciudad: Villa Elisa
Departamento: Central
Red: MADES
Fuente Datos: MADES
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 214,886 Reciente
CO₂ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
NO 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
NO₂ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
O₃ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
SO₂ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
PM₂.₅ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
PM₁₀ 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
PM₁₀₀ 15/11/2025 00:00 05/10/2026 23:40 45,995 Reciente
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
Humedad Relativa 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
Presión Atmosférica 30/11/2023 12:10 05/10/2026 23:40 222,332 Reciente
Vel. del Viento 02/12/2023 14:25 05/10/2026 23:40 206,721 Reciente
Dir. del Viento 02/12/2023 14:25 05/10/2026 23:40 205,733 Reciente
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 30/11/2023 12:00 05/10/2026 23:00 22,360 Reciente
ICA (todos) 30/11/2025 00:00 05/10/2026 23:00 6,777 Reciente
PM₂.₅ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 06/10/2026 04:00 6,871 Reciente
PM₁₀ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 06/10/2026 04:00 6,871 Reciente
O₃ (Prom. 8h) 23/12/2025 23:00 06/10/2026 01:00 6,868 Reciente
NO₂ (Prom. 1h) 23/12/2025 23:00 06/10/2026 00:00 6,867 Reciente
SO₂ (Prom. 24h) 23/12/2025 23:00 06/10/2026 04:00 6,871 Reciente
CO (Prom. 8h) 24/12/2025 05:00 05/10/2026 20:00 4,872 Reciente
ICA Actual
37
Bueno
Última actualización:
2026-10-05 11:00pm

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa: Sí
Recolectando Datos: Sí
En Mantenimiento: No