Villa Elisa
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Oizom - Villa Elisa. Estación indicativa |
| Ciudad: | Villa Elisa |
| Departamento: | Central |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | MADES |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 207,660 | Actual |
| CO₂ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| NO | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| NO₂ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| O₃ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| SO₂ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| PM₂.₅ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| PM₁₀ | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| PM₁₀₀ | 15/11/2025 00:00 | 09/08/2026 19:00 | 37,759 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| Humedad Relativa | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| Presión Atmosférica | 30/11/2023 12:10 | 09/08/2026 19:00 | 214,096 | Actual |
| Vel. del Viento | 02/12/2023 14:25 | 09/08/2026 19:00 | 198,485 | Actual |
| Dir. del Viento | 02/12/2023 14:25 | 09/08/2026 19:00 | 197,497 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 30/11/2025 00:00 | 09/08/2026 18:00 | 5,477 | Actual |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 09/08/2026 19:00 | 5,494 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 09/08/2026 19:00 | 5,494 | Actual |
| O₃ (Prom. 8h) | 23/12/2025 23:00 | 09/08/2026 19:00 | 5,494 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 23/12/2025 23:00 | 09/08/2026 19:00 | 5,494 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 23/12/2025 23:00 | 09/08/2026 19:00 | 5,494 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 24/12/2025 05:00 | 09/08/2026 19:00 | 3,786 | Actual |
AQI Actual
39
Bueno
Última actualización:2026-08-09 07:00pm
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No