MADES Logo

Asunción Parque guasu

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 4
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 48,288 Actual
NO₂ 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 48,291 Actual
O₃ 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 48,287 Actual
SO₂ 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 48,281 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:09 13/05/2026 02:58 8,833 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:09 13/05/2026 02:58 8,819 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:09 13/05/2026 02:58 8,628 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:09 13/05/2026 02:58 8,822 Actual
TSP 01/12/2025 03:09 13/05/2026 02:58 8,630 Actual
TPC 01/12/2025 03:09 13/05/2026 02:58 8,821 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 49,975 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 49,969 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 49,928 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 49,945 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 49,912 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 18,315 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 18,323 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:02 13/05/2026 02:58 18,276 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 01/12/2025 03:00 12/05/2026 23:00 2,201 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 13/05/2026 00:00 107 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 13/05/2026 00:00 107 Actual
O₃ (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 13/05/2026 00:00 1,993 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 01/12/2025 04:00 13/05/2026 00:00 2,149 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 26/02/2026 19:00 13/05/2026 00:00 1,498 Actual
CO (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 13/05/2026 00:00 1,994 Actual
AQI Actual
108
Dañino para grupos sensibles
Última actualización:
2026-05-13 12:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No