MADES Logo

Asunción Parque guasu

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 4
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 50,866 Actual
NO₂ 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 50,869 Actual
O₃ 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 50,865 Actual
SO₂ 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 50,859 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:09 31/05/2026 05:58 11,414 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:09 31/05/2026 05:58 11,400 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:09 31/05/2026 05:58 11,207 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:09 31/05/2026 05:58 11,403 Actual
TSP 01/12/2025 03:09 31/05/2026 05:58 11,209 Actual
TPC 01/12/2025 03:09 31/05/2026 05:58 11,400 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 52,553 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 52,547 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 52,506 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 52,523 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 52,490 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 23,476 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 23,484 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:02 31/05/2026 05:58 23,437 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 01/12/2025 03:00 31/05/2026 03:00 2,634 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 31/05/2026 03:00 542 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 31/05/2026 03:00 542 Actual
O₃ (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 31/05/2026 03:00 2,420 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 01/12/2025 04:00 31/05/2026 03:00 2,579 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 26/02/2026 19:00 31/05/2026 03:00 1,933 Actual
CO (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 31/05/2026 03:00 2,421 Actual
AQI Actual
22
Bueno
Última actualización:
2026-05-31 03:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No