Asunción Parque guasu
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 4 |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 50,043 | Actual |
| NO₂ | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 50,046 | Actual |
| O₃ | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 50,042 | Actual |
| SO₂ | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 50,036 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:09 | 25/05/2026 08:58 | 10,590 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:09 | 25/05/2026 08:58 | 10,576 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:09 | 25/05/2026 08:58 | 10,384 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:09 | 25/05/2026 08:58 | 10,579 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:09 | 25/05/2026 08:58 | 10,386 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:09 | 25/05/2026 08:58 | 10,577 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 51,730 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 51,724 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 51,683 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 51,700 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 51,667 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 21,829 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 21,837 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 25/05/2026 08:58 | 21,790 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 05:00 | 2,494 | Actual |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 08/05/2026 14:00 | 25/05/2026 06:00 | 401 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 08/05/2026 14:00 | 25/05/2026 06:00 | 401 | Actual |
| O₃ (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 25/05/2026 06:00 | 2,287 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 01/12/2025 04:00 | 25/05/2026 06:00 | 2,442 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 26/02/2026 19:00 | 25/05/2026 06:00 | 1,792 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 25/05/2026 06:00 | 2,288 | Actual |
AQI Actual
36
Bueno
Última actualización:2026-05-25 06:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No