MADES Logo

Asunción Parque guasu

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 4. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 53,237 Actual
NO₂ 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 53,240 Actual
O₃ 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 53,236 Actual
SO₂ 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 53,230 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:09 16/06/2026 20:54 13,798 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:09 16/06/2026 20:54 13,784 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:09 16/06/2026 20:54 13,591 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:09 16/06/2026 20:54 13,787 Actual
TSP 01/12/2025 03:09 16/06/2026 20:54 13,593 Actual
TPC 01/12/2025 03:09 16/06/2026 20:54 13,784 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 54,924 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 54,918 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 54,877 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 54,894 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 54,861 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 28,243 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 28,251 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:02 16/06/2026 20:58 28,204 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
AQI 01/12/2025 03:00 16/06/2026 17:00 3,031 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 16/06/2026 18:00 941 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 16/06/2026 18:00 941 Actual
O₃ (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 16/06/2026 18:00 2,819 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 01/12/2025 04:00 16/06/2026 18:00 2,977 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 26/02/2026 19:00 16/06/2026 18:00 2,332 Actual
CO (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 16/06/2026 18:00 2,820 Actual
AQI Actual
38
Bueno
Última actualización:
2026-06-16 06:00pm
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No