MADES Logo

Asunción Parque guasu Sensor

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 4. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 65,962 Actual
NO₂ 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 65,973 Actual
O₃ 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 65,961 Actual
SO₂ 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 65,963 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:09 15/10/2026 22:55 25,665 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:09 15/10/2026 22:55 25,651 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:09 15/10/2026 22:55 25,444 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:09 15/10/2026 22:55 25,654 Actual
TSP 01/12/2025 03:09 15/10/2026 22:55 25,446 Actual
TPC 01/12/2025 03:09 15/10/2026 22:55 25,638 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 67,649 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 67,643 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 67,602 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 67,619 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 67,586 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 52,783 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 52,791 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:02 15/10/2026 23:00 52,744 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 15/10/2026 19:00 5,362 Actual
ICA (todos) 01/12/2025 03:00 15/10/2026 19:00 5,333 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 15/10/2026 20:00 2,847 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 15/10/2026 20:00 2,847 Actual
O₃ (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 15/10/2026 20:00 4,764 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 01/12/2025 04:00 15/10/2026 20:00 5,277 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 26/02/2026 19:00 15/10/2026 20:00 4,263 Actual
CO (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 15/10/2026 20:00 4,765 Actual
ICA Actual
4
Bueno
Última actualización:
2026-10-15 08:00pm

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa: Sí
Recolectando Datos: Sí
En Mantenimiento: No