Asunción Parque guasu Sensor
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 4. Estación indicativa |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 57,618 | Reciente |
| NO₂ | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 12:07 | 57,624 | Reciente |
| O₃ | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 57,617 | Reciente |
| SO₂ | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 12:07 | 57,614 | Reciente |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:09 | 17/07/2026 12:03 | 17,814 | Reciente |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:09 | 17/07/2026 12:03 | 17,800 | Reciente |
| PM₄ | 01/12/2025 03:09 | 17/07/2026 12:03 | 17,602 | Reciente |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:09 | 17/07/2026 12:03 | 17,803 | Reciente |
| TSP | 01/12/2025 03:09 | 17/07/2026 12:03 | 17,604 | Reciente |
| TPC | 01/12/2025 03:09 | 17/07/2026 12:03 | 17,796 | Reciente |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 59,305 | Reciente |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 59,299 | Reciente |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 59,258 | Reciente |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 59,275 | Reciente |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 59,242 | Reciente |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 36,650 | Reciente |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 36,658 | Reciente |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 17/07/2026 11:57 | 36,611 | Reciente |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 01/12/2025 03:00 | 17/07/2026 11:00 | 3,769 | Reciente |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 08/05/2026 14:00 | 17/07/2026 14:00 | 1,681 | Reciente |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 08/05/2026 14:00 | 17/07/2026 14:00 | 1,681 | Reciente |
| O₃ (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 17/07/2026 13:00 | 3,558 | Reciente |
| NO₂ (Prom. 1h) | 01/12/2025 04:00 | 17/07/2026 12:00 | 3,715 | Reciente |
| SO₂ (Prom. 24h) | 26/02/2026 19:00 | 17/07/2026 17:00 | 3,075 | Reciente |
| CO (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 17/07/2026 13:00 | 3,559 | Reciente |
AQI Actual
29
Bueno
Última actualización:2026-07-17 11:00am
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No