Asunción Parque guasu Sensor
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 4. Estación indicativa |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Gases
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CO | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 57,523 | Actual |
| NO₂ | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 57,527 | Actual |
| O₃ | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 57,522 | Actual |
| SO₂ | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 57,517 | Actual |
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:09 | 16/07/2026 19:52 | 17,727 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:09 | 16/07/2026 19:52 | 17,713 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:09 | 16/07/2026 19:52 | 17,516 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:09 | 16/07/2026 19:52 | 17,716 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:09 | 16/07/2026 19:52 | 17,518 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:09 | 16/07/2026 19:52 | 17,710 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 59,210 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 59,204 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 59,163 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 59,180 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 59,147 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 36,476 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 36,484 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:02 | 16/07/2026 19:57 | 36,437 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AQI | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 16:00 | 3,750 | Reciente |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 08/05/2026 14:00 | 16/07/2026 17:00 | 1,660 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 08/05/2026 14:00 | 16/07/2026 17:00 | 1,660 | Actual |
| O₃ (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 16/07/2026 17:00 | 3,538 | Actual |
| NO₂ (Prom. 1h) | 01/12/2025 04:00 | 16/07/2026 17:00 | 3,696 | Actual |
| SO₂ (Prom. 24h) | 26/02/2026 19:00 | 16/07/2026 17:00 | 3,051 | Actual |
| CO (Prom. 8h) | 01/12/2025 07:00 | 16/07/2026 17:00 | 3,539 | Actual |
AQI Actual
44
Bueno
Última actualización:2026-07-16 05:00pm
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No