MADES Logo

Asunción Parque guasu Sensor

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 4. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Gases
Variable Desde Hasta Registros Estado
CO 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 59,415 Actual
NO₂ 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 59,422 Actual
O₃ 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 59,414 Actual
SO₂ 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 59,412 Actual
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:09 31/08/2026 05:56 19,592 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:09 31/08/2026 05:56 19,578 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:09 31/08/2026 05:56 19,373 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:09 31/08/2026 05:56 19,581 Actual
TSP 01/12/2025 03:09 31/08/2026 05:56 19,375 Actual
TPC 01/12/2025 03:09 31/08/2026 05:56 19,567 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 61,102 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 61,096 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 61,055 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 61,072 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 61,039 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 40,165 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 40,173 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:02 31/08/2026 06:00 40,126 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 31/08/2026 02:00 4,266 Actual
ICA (todos) 01/12/2025 03:00 31/08/2026 02:00 4,237 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 31/08/2026 03:00 1,772 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 14:00 31/08/2026 03:00 1,772 Actual
O₃ (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 31/08/2026 03:00 3,667 Actual
NO₂ (Prom. 1h) 01/12/2025 04:00 31/08/2026 03:00 4,182 Actual
SO₂ (Prom. 24h) 26/02/2026 19:00 31/08/2026 03:00 3,166 Actual
CO (Prom. 8h) 01/12/2025 07:00 31/08/2026 03:00 3,668 Actual
ICA Actual
22
Bueno
Última actualización:
2026-08-31 03:00am

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No