MADES Logo

Asunción

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 2 material particulado
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 25/05/2026 08:54 9,859 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 25/05/2026 08:54 9,860 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:00 25/05/2026 08:54 9,851 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 25/05/2026 08:54 9,859 Actual
TSP 01/12/2025 03:00 25/05/2026 08:54 9,852 Actual
TPC 01/12/2025 03:00 25/05/2026 08:54 9,851 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,875 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,875 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,874 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,875 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,875 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,874 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,874 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:04 25/05/2026 08:58 17,874 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 25/05/2026 06:00 396 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 25/05/2026 06:00 396 Actual
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No