Av. Mcal. López UNA Facultad de Ingeniería
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 2 material particulado. Estación indicativa |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 21:56 | 17,380 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 21:56 | 17,381 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 21:56 | 17,370 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 21:56 | 17,380 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 21:56 | 17,371 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:00 | 16/07/2026 21:56 | 17,370 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,554 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,554 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,553 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,554 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,554 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,552 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,552 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:04 | 16/07/2026 22:01 | 32,552 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 08/05/2026 19:00 | 16/07/2026 19:00 | 1,657 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 08/05/2026 19:00 | 16/07/2026 19:00 | 1,657 | Actual |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No