MADES Logo

Av. Mcal. López UNA Facultad de Ingeniería

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 2 material particulado. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 06:52 23,140 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 06:52 23,141 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 06:52 23,126 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 06:52 23,140 Actual
TSP 01/12/2025 03:00 31/08/2026 06:52 23,127 Actual
TPC 01/12/2025 03:00 31/08/2026 06:52 23,126 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,662 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,662 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,661 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,662 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,662 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,660 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,660 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:04 31/08/2026 06:56 44,660 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 31/08/2026 03:00 4,837 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 31/08/2026 04:00 2,619 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 31/08/2026 04:00 2,619 Actual
ICA Actual
29
Bueno
Última actualización:
2026-08-31 04:00am

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No