MADES Logo

Av. Mcal. López UNA Facultad de Ingeniería

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 2 material particulado. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 08/09/2026 14:52 24,136 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 08/09/2026 14:52 24,137 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:00 08/09/2026 14:52 24,122 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 08/09/2026 14:52 24,136 Actual
TSP 01/12/2025 03:00 08/09/2026 14:52 24,123 Actual
TPC 01/12/2025 03:00 08/09/2026 14:52 24,122 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,848 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,848 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,847 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,848 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,848 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,846 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,846 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:04 08/09/2026 14:56 46,846 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 08/09/2026 11:00 5,037 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 08/09/2026 12:00 2,819 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 08/09/2026 12:00 2,819 Actual
ICA Actual
54
Moderado
Última actualización:
2026-09-08 12:00pm

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No