MADES Logo

Av. Mcal. López UNA Facultad de Ingeniería

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 2 material particulado. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 05:52 23,135 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 05:52 23,136 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 05:52 23,121 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 31/08/2026 05:52 23,135 Actual
TSP 01/12/2025 03:00 31/08/2026 05:52 23,122 Actual
TPC 01/12/2025 03:00 31/08/2026 05:52 23,121 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,651 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,651 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,650 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,651 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,651 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,649 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,649 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:04 31/08/2026 05:56 44,649 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 31/08/2026 02:00 4,836 Actual
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 31/08/2026 03:00 2,618 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 31/08/2026 03:00 2,618 Actual
ICA Actual
26
Bueno
Última actualización:
2026-08-31 03:00am

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No