MADES Logo

Av. Mcal. López UNA Facultad de Ingeniería

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 2 material particulado. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:57 29,307 Reciente
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:57 29,308 Reciente
PM₄ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:57 29,292 Reciente
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:57 29,307 Reciente
TSP 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:57 29,293 Reciente
TPC 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:57 29,292 Reciente
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,207 Reciente
Humedad Relativa 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,207 Reciente
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,206 Reciente
Punto de Rocío 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,207 Reciente
Índice de Calor 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,207 Reciente
Vel. del Viento 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,205 Reciente
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,205 Reciente
Dir. del Viento 01/12/2025 03:04 14/10/2026 23:56 57,205 Reciente
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:00 5,911 Reciente
PM₂.₅ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 15/10/2026 03:00 3,698 Reciente
PM₁₀ (Prom. 24h) 08/05/2026 19:00 15/10/2026 03:00 3,698 Reciente
ICA Actual
10
Bueno
Última actualización:
2026-10-14 11:00pm

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa: Sí
Recolectando Datos: Sí
En Mantenimiento: No