Asunción
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 3 material particulado |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 08:52 | 14,538 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 08:52 | 14,538 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 08:52 | 14,529 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 08:52 | 14,538 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 08:52 | 14,529 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:00 | 25/05/2026 08:52 | 14,528 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,537 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,487 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,489 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,487 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,485 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,534 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,487 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 25/05/2026 08:55 | 29,488 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 25/05/2026 06:00 | 1,952 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 25/05/2026 06:00 | 1,952 | Actual |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No