Av. Costanera José Asunción López, Asunción
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 3 material particulado. Estación indicativa |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 13:58 | 25,922 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 13:58 | 25,922 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 13:58 | 25,904 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 13:58 | 25,922 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 13:58 | 25,904 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 13:58 | 25,903 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,954 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,904 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,906 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,904 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,901 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,951 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,904 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 08/09/2026 14:02 | 52,905 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ICA (MP) | 01/12/2025 03:00 | 08/09/2026 10:00 | 4,631 | Reciente |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 08/09/2026 11:00 | 3,923 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 08/09/2026 11:00 | 3,923 | Actual |
ICA Actual
41
Bueno
Última actualización:2026-09-08 11:00am
El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No