MADES Logo

Av. Costanera José Asunción López, Asunción

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 3 material particulado. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:52 30,525 Reciente
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:52 30,525 Reciente
PM₄ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:52 30,506 Reciente
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:52 30,525 Reciente
TSP 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:52 30,506 Reciente
TPC 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:52 30,505 Reciente
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,763 Reciente
Humedad Relativa 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,713 Reciente
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,715 Reciente
Punto de Rocío 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,713 Reciente
Índice de Calor 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,710 Reciente
Vel. del Viento 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,760 Reciente
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,713 Reciente
Dir. del Viento 01/12/2025 03:03 14/10/2026 23:56 62,714 Reciente
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
ICA (MP) 01/12/2025 03:00 14/10/2026 23:00 5,507 Reciente
PM₂.₅ (Prom. 24h) 26/02/2026 23:00 15/10/2026 00:00 4,753 Reciente
PM₁₀ (Prom. 24h) 26/02/2026 23:00 15/10/2026 00:00 4,753 Reciente
ICA Actual
11
Bueno
Última actualización:
2026-10-14 11:00pm

El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).

Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa: Sí
Recolectando Datos: Sí
En Mantenimiento: No