MADES Logo

Av. Costanera José Asunción López, Asunción

Últimos datos de la estación
Información de la Estación
Nombre: Asunción Kunak AirPro 3 material particulado. Estación indicativa
Ciudad: Asunción
Departamento: Capital
Red: MADES
Fuente Datos: N/A
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₁ 01/12/2025 03:00 16/07/2026 21:49 18,213 Actual
PM₂.₅ 01/12/2025 03:00 16/07/2026 21:49 18,213 Actual
PM₄ 01/12/2025 03:00 16/07/2026 21:49 18,202 Actual
PM₁₀ 01/12/2025 03:00 16/07/2026 21:49 18,213 Actual
TSP 01/12/2025 03:00 16/07/2026 21:49 18,202 Actual
TPC 01/12/2025 03:00 16/07/2026 21:49 18,201 Actual
Meteorología
Variable Desde Hasta Registros Estado
Temperatura 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,564 Actual
Humedad Relativa 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,514 Actual
Presión Atmosférica 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,516 Actual
Punto de Rocío 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,514 Actual
Índice de Calor 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,511 Actual
Vel. del Viento 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,561 Actual
Vel. Viento Máx. 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,514 Actual
Dir. del Viento 01/12/2025 03:03 16/07/2026 21:53 37,515 Actual
Índices y Promedios
Variable Desde Hasta Registros Estado
PM₂.₅ (Prom. 24h) 26/02/2026 23:00 16/07/2026 19:00 2,636 Actual
PM₁₀ (Prom. 24h) 26/02/2026 23:00 16/07/2026 19:00 2,636 Actual
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Recolectando Datos:
En Mantenimiento: No