Av. Costanera José Asunción López, Asunción
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 3 material particulado. Estación indicativa |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 05:58 | 24,724 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 05:58 | 24,724 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 05:58 | 24,706 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 05:58 | 24,724 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 05:58 | 24,706 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 05:58 | 24,705 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,559 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,509 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,511 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,509 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,506 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,556 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,509 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 31/08/2026 06:02 | 50,510 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ICA (MP) | 01/12/2025 03:00 | 31/08/2026 02:00 | 4,431 | Actual |
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 3,723 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 31/08/2026 03:00 | 3,723 | Actual |
ICA Actual
54
Moderado
Última actualización:2026-08-31 03:00am
El índice se calcula únicamente con las concentraciones de MP2.5 y MP10, y puede no reflejar la presencia de otros contaminantes atmosféricos (O3, NO2, SO2 o CO).
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No