Asunción
Últimos datos de la estación
Información de la Estación
| Nombre: | Asunción Kunak AirPro 3 |
| Ciudad: | Asunción |
| Departamento: | Capital |
| Red: | MADES |
| Fuente Datos: | N/A |
Disponibilidad de Variables
Material Particulado
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₁ | 01/12/2025 03:00 | 13/05/2026 03:52 | 13,078 | Actual |
| PM₂.₅ | 01/12/2025 03:00 | 13/05/2026 03:52 | 13,078 | Actual |
| PM₄ | 01/12/2025 03:00 | 13/05/2026 03:52 | 13,070 | Actual |
| PM₁₀ | 01/12/2025 03:00 | 13/05/2026 03:52 | 13,078 | Actual |
| TSP | 01/12/2025 03:00 | 13/05/2026 03:52 | 13,070 | Actual |
| TPC | 01/12/2025 03:00 | 13/05/2026 03:52 | 13,069 | Actual |
Meteorología
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,325 | Actual |
| Humedad Relativa | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,275 | Actual |
| Presión Atmosférica | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,277 | Actual |
| Punto de Rocío | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,275 | Actual |
| Índice de Calor | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,273 | Actual |
| Vel. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,322 | Actual |
| Vel. Viento Máx. | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,275 | Actual |
| Dir. del Viento | 01/12/2025 03:03 | 13/05/2026 03:55 | 26,276 | Actual |
Índices y Promedios
| Variable | Desde | Hasta | Registros | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PM₂.₅ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 13/05/2026 01:00 | 1,659 | Actual |
| PM₁₀ (Prom. 24h) | 26/02/2026 23:00 | 13/05/2026 01:00 | 1,659 | Actual |
Rosa de Contaminación
Cargando...
Estado de la Estación
Activa:
Sí
Recolectando Datos:
Sí
En Mantenimiento:
No